Calibres de alambre
2,0 mm
2,7 mm
3,0 mm
Distancia internodal de mallas
65 X 120 mm
80 X 100
Materialidad
Zn95%Al5% (eutéctico)
Zn90%Al10%
Acero Inoxidable
Formato de presentación
| Modelo de Malla | Material | Resistencia Tracción (kN/m) |
Ancho Rollo (m) |
Largo Rollo (m) |
Peso (kg/m²) |
| HD 3.65 | Acero Galv. (ZnAl) | ≥ 240 kN/m | 3,0 | Hasta 30 | 1,97 |
| HD 3.65 SS | Acero Inoxidable | ≥ 200 kN/m | entre 2,0 y 3,0 | Hasta 50 | 1,90 |
| HD 27.65 | Acero Galv. (ZnAl) | ≥ 190 kN/m | entre 2,0 y 3,0 | Hasta 37 | 1,50 |
| HD 27.65 SS | Acero Inoxidable | ≥ 150 kN/m | entre 2,0 y 3,0 | Hasta 37 | 1,50 |
| HD 2.65 | Acero Galv. (ZnAl) | ≥ 109 kN/m | entre 2,0 y 3,0 | Hasta 50 | 1,00 |
| HD 2.65 SS | Acero Inoxidable | ≥ 85 kN/m | entre 2,0 y 3,0 | Hasta 50 | 1,00 |
| SOFT LD 3.0 | Galvanizado + Polímero | ≥ 60 kN/m | entre 2,0 y 3,0 | Entre 30 y 50 | 1,90 |
| SOFT LD 2.7 | Galvanizado + Polímero | ≥ 50 kN/m | entre 2,0 y 4,0 | Entre 30 y 50 | 1,45 |
| SOFT LD 2.2 | Galvanizado + Polímero | ≥ 40 kN/m | entre 2,0 y 3,0 | Entre 30 y 50 | 1,25 |


